| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| studio | Phase 1 | 436 sq.ft. | ₹26,90,000 |
| 2 BHK | Phase 2 | 904 sq.ft. | ₹46,90,000 |
| 2 BHK | Phase 3 | 1,092 sq.ft. | ₹64,99,000 |
| 3 BHK | Phase 2 | 1,299 sq.ft. | ₹71,90,000 |
| 3 BHK | Phase 2 | 1,409 sq.ft. | ₹78,90,000 |
| 3 BHK | Phase 3 | 1,588 sq.ft. | ₹94,99,000 |
Updated from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/godrej-ananda-bagalur-bangalore-reviews-price/