| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Axis Antara | 405 sq.ft. | On Request |
| 1 BHK | Axis Antara | 450 sq.ft. | On Request |
| 1 BHK | Axis Antara | 565 sq.ft. | On Request |
| 1 BHK | Axis Antara | 640 sq.ft. | On Request |
| 1 BHK | Axis Antara | 737 sq.ft. | On Request |
| 1 BHK | Axis Antara | 745 sq.ft. | On Request |
| 1.5 BHK | Axis Antara | 745 sq.ft. | On Request |
| 1.5 BHK | Axis Antara | 755 sq.ft. | On Request |
| 1.5 BHK | Axis Antara | 780 sq.ft. | On Request |
| 1.5 BHK | Axis Antara | 805 sq.ft. | On Request |
| 1.5 BHK | Axis Antara | 810 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 850 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 860 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 865 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 870 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 875 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 895 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 900 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 905 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 920 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 940 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Axis Antara | 980 sq.ft. | On Request |
Updated from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/axis-antara-reviews/