| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Casagrand Casablanca | 1,265 sq.ft. | ₹1,17,00,000 |
| 3 BHK | Casagrand Casablanca | 1,579 sq.ft. | ₹1,48,00,000 |
| 3 BHK | Casagrand Casablanca | 1,982 sq.ft. | ₹1,87,00,000 |
| 4 BHK | Casagrand Casablanca | 3,039 sq.ft. | ₹2,82,00,000 |
| Penthouse | Casagrand Casablanca | 3,787 sq.ft. | ₹3,85,00,000 |
| Penthouse | Casagrand Casablanca | 3,800 sq.ft. | ₹3,82,00,000 |
| Penthouse | Casagrand Casablanca | 3,884 sq.ft. | ₹3,95,00,000 |
| villa | Casagrand Casablanca | 3,987 sq.ft. | ₹3,97,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/casagrand-casablanca-kanakapura-road-bangalore/