| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Casagrand Vivacity | 1,074 sq.ft. | ₹75,00,000 |
| 2 BHK | Casagrand Vivacity | 1,288 sq.ft. | ₹86,00,000 |
| 3 BHK | Casagrand Vivacity | 1,756 sq.ft. | ₹1,14,00,000 |
| 3 BHK | Casagrand Vivacity | 1,807 sq.ft. | ₹1,24,00,000 |
| 3 BHK | Casagrand Vivacity | 2,016 sq.ft. | ₹1,37,00,000 |
| 4 BHK | Casagrand Vivacity | 3,095 sq.ft. | ₹2,15,00,000 |
| 4 BHK | Casagrand Vivacity | 3,668 sq.ft. | ₹3,03,00,000 |
| 4 BHK | Casagrand Vivacity | 3,820 sq.ft. | ₹2,85,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/casagrand-vivacity-electronic-city-bangalore/