| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | DSR Evoq Apartments | 1,227 sq.ft. | ₹1,37,00,000 |
| 3 BHK | DSR Evoq Apartments | 1,561 sq.ft. | ₹1,79,00,000 |
| 3 BHK | DSR Evoq Apartments | 1,719 sq.ft. | ₹1,96,00,000 |
| 3 BHK | DSR Evoq Apartments | 1,969 sq.ft. | ₹2,27,00,000 |
| 3 BHK | DSR Evoq Apartments | 1,978 sq.ft. | ₹2,28,00,000 |
| 4 BHK | DSR Evoq Apartments | 2,362 sq.ft. | ₹2,71,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/dsr-evoq-apartments-in-kadugodi-whitefield-bangalore/