| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Godrej Lakeside Orchard | 1,269 sq.ft. | ₹1,80,00,000 |
| 3 BHK | Godrej Lakeside Orchard | 1,790 sq.ft. | ₹2,34,00,000 |
| 3 BHK | Godrej Lakeside Orchard | 1,943 sq.ft. | ₹2,53,00,000 |
| 3 BHK | Godrej Lakeside Orchard | 2,088 sq.ft. | ₹2,69,00,000 |
| 3 BHK | Godrej Lakeside Orchard | 2,102 sq.ft. | ₹2,67,00,000 |
| 3.5 BHK | Godrej Lakeside Orchard | 2,163 sq.ft. | ₹2,80,00,000 |
| 3.5 BHK | Godrej Lakeside Orchard | 2,214 sq.ft. | ₹2,89,00,000 |
| 3.5 BHK | Godrej Lakeside Orchard | 2,244 sq.ft. | ₹2,92,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/godrej-lakeside-orchard-sarjapur-kodathi-bangalore/
- Get More Details:
- Get Godrej Lakeside Orchard Location
- Godrej Lakeside Orchard Amenities and Specifications
- Download or View Godrej Lakeside Orchard Floor Plans and Master Plan
- View Godrej Lakeside Orchard Gallery
- Download or View Godrej Lakeside Orchard Price Details
- An Overview of Godrej Lakeside Orchard