| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Habulus Tranquil | 1,223 sq.ft. | ₹1,07,00,000 |
| 2 BHK | Habulus Tranquil | 1,292 sq.ft. | ₹1,13,00,000 |
| 3 BHK | Habulus Tranquil | 1,626 sq.ft. | ₹1,40,00,000 |
| 3 BHK | Habulus Tranquil | 1,687 sq.ft. | ₹1,45,00,000 |
| 3 BHK | Habulus Tranquil | 1,694 sq.ft. | ₹1,46,00,000 |
| 3 BHK | Habulus Tranquil | 1,781 sq.ft. | ₹1,53,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/habulus-tranquil-electronic-city-bangalore/