| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,065 sq.ft. | ₹51,00,000 |
| 2 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,100 sq.ft. | ₹53,00,000 |
| 2 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,150 sq.ft. | ₹56,00,000 |
| 2 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,180 sq.ft. | ₹58,00,000 |
| 2 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,190 sq.ft. | ₹62,00,000 |
| 2 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,220 sq.ft. | ₹60,00,000 |
| 3 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,420 sq.ft. | ₹68,00,000 |
| 3 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,440 sq.ft. | ₹71,00,000 |
| 3 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,610 sq.ft. | ₹78,00,000 |
| 3 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,625 sq.ft. | ₹79,00,000 |
| 3 BHK | Hara Vijaya Heights | 1,630 sq.ft. | ₹79,00,000 |
| 4 BHK | Hara Vijaya Heights | 3,200 sq.ft. | ₹1,72,00,000 |
| 4 BHK | Hara Vijaya Heights | 3,240 sq.ft. | ₹1,74,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/hara-vijaya-heights-kanakapura-road-reviews/