JRC Palladio - Price Sheet
JRC Palladio Price details
| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|
| 4 BHK | JRC Palladio | 2,444 sq.ft. | ₹2,09,00,000 |
| 4 BHK | JRC Palladio | 2,840 sq.ft. | ₹2,49,00,000 |
| 4 BHK | JRC Palladio | 3,328 sq.ft. | ₹2,82,00,000 |
| 4 BHK | JRC Palladio | 3,463 sq.ft. | ₹3,02,00,000 |
| 4 BHK | JRC Palladio | 3,835 sq.ft. | ₹3,25,00,000 |
Updated from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/jrc-palladio-villas-sarjapur-attibele-road-bangalore/