| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 20X30 | KNS Samooha Plots | 600 sq.ft. | ₹46,00,000 |
| 30X30 | KNS Samooha Plots | 900 sq.ft. | ₹67,00,000 |
| 30X40 | KNS Samooha Plots | 1,200 sq.ft. | ₹84,00,000 |
| 30X50 | KNS Samooha Plots | 1,500 sq.ft. | ₹1,04,00,000 |
| 40X60 | KNS Samooha Plots | 2,400 sq.ft. | ₹1,64,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/kns-samooha-plots-nelamangala-tumkur-road-bangalore/