| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| Studio | Leela Residences | 847 sq.ft. | On Request |
| 1 BHK | Leela Residences | 1,177 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Leela Residences | 1,807 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Leela Residences | 3,144 sq.ft. | On Request |
| 4 BHK | Leela Residences | 4,110 sq.ft. | On Request |
| 4 BHK | Leela Residences | 4,209 sq.ft. | On Request |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/leela-residences-bhartiya-city/