| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Legacy Salvador | 1,330 sq.ft. | ₹99,00,000 |
| 2 BHK | Legacy Salvador | 1,350 sq.ft. | ₹1,00,00,000 |
| 3 BHK | Legacy Salvador | 1,675 sq.ft. | ₹1,27,00,000 |
| 3 BHK | Legacy Salvador | 1,700 sq.ft. | ₹1,31,00,000 |
| 3 BHK | Legacy Salvador | 1,725 sq.ft. | ₹1,30,00,000 |
| 3 BHK | Legacy Salvador | 1,825 sq.ft. | ₹1,37,00,000 |
| 4 BHK | Legacy Salvador | 2,100 sq.ft. | ₹1,58,00,000 |
| 3 BHK | Legacy Salvador | 2,200 sq.ft. | ₹1,94,00,000 |
| 3 BHK | Legacy Salvador | 2,250 sq.ft. | ₹1,98,00,000 |
| 4 BHK | Legacy Salvador | 2,795 sq.ft. | ₹2,18,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/legacy-salvador-price/