| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Phase 1 | 576 sq.ft. | ₹47,00,000 |
| 2 BHK | Phase 1 | 1,041 sq.ft. | ₹89,00,000 |
| 2.5 BHK | Phase 1 | 1,135 sq.ft. | ₹1,10,00,000 |
| 3 BHK | Phase 1 | 1,316 sq.ft. | ₹1,20,00,000 |
| 3 BHK | Phase 1 | 1,639 sq.ft. | ₹1,40,00,000 |
| 3 BHK | Phase 1 | 1,927 sq.ft. | ₹1,65,00,000 |
- Get More Details:
- Get Living tree by kalyani developers Location
- Living tree by kalyani developers Amenities and Specifications
- Download or View Living tree by kalyani developers Floor Plans and Master Plan
- View Living tree by kalyani developers Gallery
- Download or View Living tree by kalyani developers Price Details
- An Overview of Living tree by kalyani developers