| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | Mana Jardin Neo | 2,764 sq.ft. | ₹3,43,00,000 |
| 4 BHK | Mana Jardin Neo | 3,384 sq.ft. | ₹4,20,00,000 |
| 4 BHK | Mana Jardin Neo | 5,544 sq.ft. | ₹7,28,00,000 |
| 4 BHK | Mana Jardin Neo | 5,697 sq.ft. | ₹7,41,00,000 |
| 5 BHK | Mana Jardin Neo | 6,517 sq.ft. | ₹7,93,00,000 |
| 5 BHK | Mana Jardin Neo | 7,162 sq.ft. | ₹8,70,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/mana-jardin-neo-sarjapur-road-bangalore/