| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| Studio | Nandi Citadel | 445 sq.ft. | On Request |
| 1 BHK | Nandi Citadel | 575 sq.ft. | On Request |
| 1 BHK | Nandi Citadel | 610 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Nandi Citadel | 985 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Nandi Citadel | 1,025 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Nandi Citadel | 1,030 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Nandi Citadel | 1,080 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Nandi Citadel | 1,285 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Nandi Citadel | 1,305 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Nandi Citadel | 1,400 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Nandi Citadel | 1,415 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Nandi Citadel | 1,430 sq.ft. | On Request |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/nandi-citadel-bannerghatta-road-bangalore/