| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Nandi Meraki | 725 sq.ft. | ₹90,63,000 |
| 1 BHK | Nandi Meraki | 780 sq.ft. | ₹92,00,000 |
| 2 BHK | Nandi Meraki | 1,005 sq.ft. | ₹1,25,00,000 |
| 2 BHK | Nandi Meraki | 1,270 sq.ft. | ₹1,58,00,000 |
| 2.5 BHK | Nandi Meraki | 1,315 sq.ft. | ₹1,64,00,000 |
| 2.5 BHK | Nandi Meraki | 1,335 sq.ft. | ₹1,66,00,000 |
| 2.5 BHK | Nandi Meraki | 1,375 sq.ft. | ₹1,71,00,000 |
| 2.5 BHK | Nandi Meraki | 1,435 sq.ft. | ₹1,79,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,525 sq.ft. | ₹1,90,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,615 sq.ft. | ₹2,01,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,700 sq.ft. | ₹2,12,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,730 sq.ft. | ₹2,16,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,785 sq.ft. | ₹2,23,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,825 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,865 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,875 sq.ft. | ₹2,34,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,915 sq.ft. | ₹2,39,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 1,975 sq.ft. | ₹2,46,00,000 |
| 3 BHK | Nandi Meraki | 2,680 sq.ft. | On Request |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/nandi-meraki-begur-bannerghatta-road-bangalore/