Nikoo Garden Estate - Price Sheet
Nikoo Garden Estate Price details
| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|
| 1 BHK | Nikoo Garden Estate | 793 sq.ft. | ₹97,00,000 |
| 2 BHK | Nikoo Garden Estate | 1,126 sq.ft. | ₹1,34,00,000 |
| 2.5 BHK | Nikoo Garden Estate | 1,346 sq.ft. | ₹1,57,00,000 |
| 3 BHK | Nikoo Garden Estate | 1,743 sq.ft. | ₹1,91,00,000 |
| 3.5 BHK | Nikoo Garden Estate | 2,045 sq.ft. | ₹2,28,00,000 |
| 3 Loft | Nikoo Garden Estate | 2,207 sq.ft. | ₹2,54,00,000 |
| 4 BHK | Nikoo Garden Estate | 2,586 sq.ft. | ₹2,86,00,000 |
Updated from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/nikoo-garden-estate-apartments-in-devanahalli-bangalore/