| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Nikoo Homes Phase 2 | 1,302 sq.ft. | ₹84,10,000 |
| 2 BHK | Nikoo Homes Phase 2 | 1,361 sq.ft. | ₹88,30,000 |
| 3 BHK | Nikoo Homes Phase 2 | 1,686 sq.ft. | ₹1,07,00,000 |
| 3 BHK | Nikoo Homes Phase 2 | 1,834 sq.ft. | ₹1,15,00,000 |
| 3 BHK | Nikoo Homes Phase 2 | 2,131 sq.ft. | ₹1,38,00,000 |
| 4 BHK | Nikoo Homes Phase 2 | 2,488 sq.ft. | ₹1,67,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/nikoo-homes-phase-2-reviews-price/