| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | Phoenix Kessaku | 2,678 sq.ft. | ₹10,90,00,000 |
| 3 BHK | Phoenix Kessaku | 3,497 sq.ft. | ₹14,62,00,000 |
| 3 BHK | Phoenix Kessaku | 3,766 sq.ft. | ₹14,02,00,000 |
| 3 BHK | Phoenix Kessaku | 4,053 sq.ft. | ₹16,84,00,000 |
| 3 BHK | Phoenix Kessaku | 4,269 sq.ft. | ₹15,82,00,000 |
| 4 BHK | Phoenix Kessaku | 6,393 sq.ft. | ₹26,13,00,000 |
| 4 BHK | Phoenix Kessaku | 6,444 sq.ft. | ₹28,48,00,000 |
| 5 BHK | Phoenix Kessaku | 6,559 sq.ft. | ₹26,53,00,000 |
| 4 BHK | Phoenix Kessaku | 6,637 sq.ft. | ₹26,68,00,000 |
| 4 BHK | Phoenix Kessaku | 6,885 sq.ft. | ₹25,39,00,000 |
| 5 BHK | Phoenix Kessaku | 7,550 sq.ft. | ₹30,92,00,000 |
| 5 BHK | Phoenix Kessaku | 7,818 sq.ft. | ₹31,72,00,000 |
| 5 BHK | Phoenix Kessaku | 8,089 sq.ft. | ₹29,72,00,000 |
| 5 BHK | Phoenix Kessaku | 8,621 sq.ft. | ₹34,12,00,000 |
Updated from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/phoenix-kessaku-faia-zefa-rajajinagar-reviews/