| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| plot | plot | 5,000 sq.ft. | ₹4,07,00,000 |
| plot | Plots | 1,800 sq.ft. | ₹1,48,00,000 |
| plot | Plots | 2,100 sq.ft. | ₹1,72,00,000 |
| plot | Plots | 2,400 sq.ft. | ₹1,97,00,000 |
| plot | Plots | 2,700 sq.ft. | ₹2,21,00,000 |
| plot | Plots | 3,200 sq.ft. | ₹2,61,00,000 |
| plot | plot | 3,600 sq.ft. | ₹2,94,00,000 |
| plot | plot | 7,200 sq.ft. | ₹5,85,00,000 |
- Get More Details:
- Get Plotted Development By Total Environment Location
- Plotted Development By Total Environment Amenities and Specifications
- Download or View Plotted Development By Total Environment Floor Plans and Master Plan
- View Plotted Development By Total Environment Gallery
- Download or View Plotted Development By Total Environment Price Details
- An Overview of Plotted Development By Total Environment