| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2.5 BHK | Apartments | 1,551 sq.ft. | ₹1,45,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 1,633 sq.ft. | ₹1,55,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 1,687 sq.ft. | ₹1,65,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,047 sq.ft. | ₹2,00,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,049 sq.ft. | ₹2,00,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,136 sq.ft. | ₹2,15,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,144 sq.ft. | ₹2,15,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,171 sq.ft. | ₹2,20,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,238 sq.ft. | ₹2,25,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,433 sq.ft. | ₹2,50,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,433 sq.ft. | ₹2,50,00,000 |
| 4 BHK | Apartments | 3,431 sq.ft. | ₹3,40,00,000 |
- Get More Details:
- Get Prestige City Rajendra Nagar Location
- Prestige City Rajendra Nagar Amenities and Specifications
- Download or View Prestige City Rajendra Nagar Floor Plans and Master Plan
- View Prestige City Rajendra Nagar Gallery
- Download or View Prestige City Rajendra Nagar Price Details
- An Overview of Prestige City Rajendra Nagar