| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | Pride KR Puram | 1,541 sq.ft. | ₹2,01,00,000 |
| 3 BHK | Pride KR Puram | 1,693 sq.ft. | ₹2,18,00,000 |
| 3 BHK | Pride KR Puram | 1,772 sq.ft. | ₹2,28,00,000 |
| 3 BHK | Pride KR Puram | 1,927 sq.ft. | ₹2,54,00,000 |
| 4 BHK | Pride KR Puram | 2,856 sq.ft. | ₹3,76,00,000 |
| 4 BHK | Pride KR Puram | 2,982 sq.ft. | ₹3,92,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/pride-kr-puram-old-madras-road-battarahalli-bangalore/