| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road | 1,200 sq.ft. | ₹57,00,000 |
| 2 BHK | Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road | 1,280 sq.ft. | ₹60,80,000 |
| 3 BHK | Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road | 1,500 sq.ft. | ₹71,20,000 |
| 3 BHK | Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road | 1,710 sq.ft. | ₹81,20,000 |
| 3 BHK | Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road | 1,800 sq.ft. | ₹85,50,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/puravankara-sammys-dreamland-yelahanka/
- Get More Details:
- Get Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road Location
- Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road Amenities and Specifications
- Download or View Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road Floor Plans and Master Plan
- View Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road Gallery
- Download or View Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road Price Details
- An Overview of Puravankara Sammys Dreamland, Bangalore | Airport Road