| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Purva Aspire | 1,180 sq.ft. | ₹1,18,00,000 |
| 2 BHK | Apartments | 1,335.05 sq.ft. | ₹1,34,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 1,570 sq.ft. | ₹1,34,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 1,810 sq.ft. | ₹1,57,00,000 |
#NAME?
| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Purva Aspire | 1,180 sq.ft. | ₹1,18,00,000 |
| 2 BHK | Apartments | 1,335.05 sq.ft. | ₹1,34,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 1,570 sq.ft. | ₹1,34,00,000 |
| 3 BHK | Apartments | 1,810 sq.ft. | ₹1,57,00,000 |
#NAME?