| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| plot | Purva Kensho Hills | 999 sq.ft. | ₹84,00,000 |
| plot | Purva Kensho Hills | 1,000 sq.ft. | ₹85,00,000 |
| plot | Purva Kensho Hills | 1,400 sq.ft. | ₹1,19,00,000 |
| plot | Purva Kensho Hills | 1,700 sq.ft. | ₹1,44,00,000 |
| plot | Purva Kensho Hills | 2,200 sq.ft. | ₹1,87,00,000 |
| plot | Purva Kensho Hills | 27,034 sq.ft. | ₹22,00,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/purva-kensho-hills-plots-sarjapur-road-bangalore/