| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| plot | Purva Plots | 999 sq.ft. | ₹69,00,000 |
| plot | Purva Plots | 1,000 sq.ft. | ₹70,00,000 |
| plot | Purva Plots | 1,400 sq.ft. | ₹96,00,000 |
| plot | Purva Plots | 1,700 sq.ft. | ₹1,16,00,000 |
| plot | Purva Plots | 2,200 sq.ft. | ₹1,49,00,000 |
| plot | Purva Plots | 27,034 sq.ft. | ₹18,00,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/purva-plots-in-sarjapur-medihalli-bangalore/