| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| Studio | Radiance Gardenia | 368 sq.ft. | ₹29,00,000 |
| 1 BHK | Radiance Gardenia | 536 sq.ft. | ₹44,00,000 |
| 3 BHK | Radiance Gardenia | 2,036 sq.ft. | ₹1,64,00,000 |
| 3.5 BHK | Radiance Gardenia | 2,145 sq.ft. | ₹1,77,00,000 |
| 3 BHK | Radiance Gardenia | 2,169 sq.ft. | ₹1,74,00,000 |
| 3.5 BHK | Radiance Gardenia | 2,251 sq.ft. | ₹1,87,00,000 |
| 3 BHK | Radiance Gardenia | 2,277 sq.ft. | ₹2,34,00,000 |
| 3 BHK | Radiance Gardenia | 2,452 sq.ft. | ₹2,52,00,000 |
| 4 BHK | Radiance Gardenia | 2,940 sq.ft. | ₹3,00,00,000 |
| 5 BHK | Radiance Gardenia | 3,422 sq.ft. | ₹3,48,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/radiance-gardenia-hennur-road-bangalore-price/