| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Ramky Fortuna | 624 sq.ft. | ₹77,00,000 |
| 2 BHK | Ramky Fortuna | 1,059 sq.ft. | ₹1,26,00,000 |
| 2.5 BHK | Ramky Fortuna | 1,268 sq.ft. | ₹1,50,00,000 |
| 3 BHK | Ramky Fortuna | 1,484 sq.ft. | ₹1,76,00,000 |
| 3 BHK | Ramky Fortuna | 1,610 sq.ft. | ₹1,97,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/ramky-fortuna-whitefield-kr-puram-bangalore/