| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Sattva Bliss | 542 sq.ft. | ₹42,80,000 |
| 2 BHK | Sattva Bliss | 848 sq.ft. | ₹71,10,000 |
| 2 BHK | Sattva Bliss | 880 sq.ft. | ₹73,50,000 |
| 2 BHK | Sattva Bliss | 894 sq.ft. | ₹74,60,000 |
| 3 BHK | Sattva Bliss | 957 sq.ft. | ₹79,40,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sattva-bliss-budigere-reviews/