| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Sattva Forest Ridge | 732 sq.ft. | ₹81,00,000 |
| 1 BHK | Sattva Forest Ridge | 767 sq.ft. | ₹85,00,000 |
| 2 BHK | Sattva Forest Ridge | 1,195 sq.ft. | ₹1,35,00,000 |
| 2 BHK | Sattva Forest Ridge | 1,200 sq.ft. | ₹1,36,00,000 |
| 3 BHK | Sattva Forest Ridge | 1,609 sq.ft. | ₹1,80,00,000 |
| 3 BHK | Sattva Forest Ridge | 1,616 sq.ft. | ₹1,81,00,000 |
| 3 BHK | Sattva Forest Ridge | 1,648 sq.ft. | ₹1,84,00,000 |
| 3 BHK | Sattva Forest Ridge | 1,688 sq.ft. | ₹1,88,00,000 |
| 3 BHK | Sattva Forest Ridge | 1,839 sq.ft. | ₹2,04,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sattva-forest-ridge-anjanapura-jp-nagar-bangalore/