| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| Studio | Sattva Songbird | 468 sq.ft. | ₹67,30,000 |
| 1 BHK | Sattva Songbird | 753 sq.ft. | ₹1,10,00,000 |
| 2 BHK | Sattva Songbird | 1,268 sq.ft. | ₹1,82,00,000 |
| 2.5 BHK | Sattva Songbird | 1,389 sq.ft. | ₹1,98,00,000 |
| 3 BHK | Sattva Songbird | 1,733 sq.ft. | ₹2,43,00,000 |
| 3 BHK | Sattva Songbird | 1,770 sq.ft. | ₹2,48,00,000 |
| 3 BHK | Sattva Songbird | 1,813 sq.ft. | ₹2,54,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sattva-songbird-budigere-cross-bangalore/