| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 4 BHK | Sattva Springs | 3,607 sq.ft. | ₹4,98,00,000 |
| 4 BHK | Sattva Springs | 3,732 sq.ft. | ₹5,20,00,000 |
| 4 BHK | Sattva Springs | 3,824 sq.ft. | ₹5,36,00,000 |
| 4 BHK | Sattva Springs | 4,156 sq.ft. | ₹5,82,00,000 |
| 4 BHK | Sattva Springs | 5,236 sq.ft. | ₹7,27,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sattva-springs-kanakapura-road-bangalore/