SBR Earth and Sky - Price Sheet
SBR Earth and Sky Price details
| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|
| 3 BHK | SBR Earth and Sky | 2,259 sq.ft. | ₹1,89,00,000 |
| 3 BHK | SBR Earth and Sky | 2,420 sq.ft. | ₹2,02,00,000 |
| 3 BHK | SBR Earth and Sky | 2,516 sq.ft. | ₹2,10,00,000 |
| 3 BHK | SBR Earth and Sky | 2,527 sq.ft. | ₹2,11,00,000 |
| 3 BHK | SBR Earth and Sky | 2,612 sq.ft. | ₹2,18,00,000 |
| 4 BHK | SBR Earth and Sky | 2,617 sq.ft. | ₹2,51,00,000 |
| 3 BHK | SBR Earth and Sky | 2,631 sq.ft. | ₹2,19,00,000 |
| 3 BHK | SBR Earth and Sky | 2,750 sq.ft. | ₹2,62,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sbr-earth-and-sky-whitefield-bangalore/