SBR Florenso - Price Sheet
SBR Florenso Price details
| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|
| 3 BHK | SBR Florenso | 1,930 sq.ft. | ₹1,72,00,000 |
| 3 BHK | SBR Florenso | 1,950 sq.ft. | ₹1,74,00,000 |
| 3 BHK | SBR Florenso | 1,975 sq.ft. | ₹1,76,00,000 |
| 3 BHK | SBR Florenso | 2,045 sq.ft. | ₹1,82,00,000 |
| 3 BHK | SBR Florenso | 2,180 sq.ft. | ₹2,21,00,000 |
| 3 BHK | SBR Florenso | 2,230 sq.ft. | ₹1,98,00,000 |
| 3 BHK | SBR Florenso | 2,345 sq.ft. | ₹2,41,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sbr-florenso-whitefield-bangalore/