SBR Minara - Price Sheet
SBR Minara Price details
| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|
| 2 BHK | SBR Minara | 920 sq.ft. | ₹93,30,000 |
| 2 BHK | SBR Minara | 945 sq.ft. | ₹95,60,000 |
| 3 BHK | SBR Minara | 1,290 sq.ft. | ₹1,28,00,000 |
| 3 BHK | SBR Minara | 1,357 sq.ft. | ₹1,34,00,000 |
| 3 BHK | SBR Minara | 1,578 sq.ft. | ₹1,55,00,000 |
| 3.5 BHK | SBR Minara | 2,028 sq.ft. | ₹1,98,00,000 |
| 3.5 BHK | SBR Minara | 2,038 sq.ft. | ₹1,99,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sbr-minara-seegehalli-whitefield-bangalore/