| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Sobha Lake Garden | 765 sq.ft. | On Request |
| 2 BHK | Sobha Lake Garden | 1,358 sq.ft. | On Request |
| 2.5 BHK | Sobha Lake Garden | 1,497 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Sobha Lake Garden | 1,654 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Sobha Lake Garden | 1,707 sq.ft. | On Request |
| 3 BHK | Sobha Lake Garden | 1,765 sq.ft. | On Request |
Updated from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sobha-lake-garden-kr-puram/