| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | Sumadhura Edition | 1,360 sq.ft. | ₹2,09,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,522 sq.ft. | ₹2,28,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,525 sq.ft. | ₹2,29,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,550 sq.ft. | ₹2,34,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,730 sq.ft. | ₹2,58,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,760 sq.ft. | ₹2,62,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,825 sq.ft. | ₹2,75,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,845 sq.ft. | ₹2,80,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,855 sq.ft. | ₹2,76,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Edition | 1,875 sq.ft. | ₹2,81,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Edition | 1,960 sq.ft. | ₹2,97,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Edition | 1,990 sq.ft. | ₹3,01,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Edition | 2,260 sq.ft. | ₹3,36,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Edition | 2,295 sq.ft. | ₹3,41,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sumadhura-edition-whitefield-bangalore/