| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | Sumadhura Solace | 1,705 sq.ft. | ₹2,81,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Solace | 1,740 sq.ft. | ₹2,84,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Solace | 1,985 sq.ft. | ₹3,22,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Solace | 2,095 sq.ft. | ₹3,45,00,000 |
| 3 BHK | Sumadhura Solace | 2,120 sq.ft. | ₹3,51,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Solace | 2,270 sq.ft. | ₹3,78,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Solace | 2,285 sq.ft. | ₹3,78,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Solace | 2,293 sq.ft. | ₹3,78,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Solace | 2,342 sq.ft. | ₹3,89,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Solace | 2,628 sq.ft. | ₹4,35,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Solace | 2,720 sq.ft. | ₹4,47,00,000 |
| 4 BHK | Sumadhura Solace | 2,730 sq.ft. | ₹4,53,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/sumadhura-solace-whitefield-bangalore/