Svamitva Soul Spring - Price Sheet
Svamitva Soul Spring Price details
| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|
| 2 BHK | Svamitva Soul Spring | 1,376 sq.ft. | ₹2,30,00,000 |
| 2 BHK | Svamitva Soul Spring | 1,449 sq.ft. | ₹2,40,00,000 |
| 3 BHK | Svamitva Soul Spring | 1,753 sq.ft. | ₹2,90,00,000 |
| 3 BHK | Svamitva Soul Spring | 1,853 sq.ft. | ₹3,05,00,000 |
| 3.5 BHK | Svamitva Soul Spring | 1,957 sq.ft. | ₹3,10,00,000 |
| 3 BHK | Svamitva Soul Spring | 2,118 sq.ft. | ₹3,55,00,000 |
| 3.5 BHK | Svamitva Soul Spring | 2,138 sq.ft. | ₹3,55,00,000 |
| 3 BHK | Svamitva Soul Spring | 2,213 sq.ft. | ₹3,71,00,000 |
| 4 BHK | Svamitva Soul Spring | 2,575 sq.ft. | ₹4,25,00,000 |
| 4 BHK | Svamitva Soul Spring | 2,656 sq.ft. | ₹4,30,00,000 |
| 4 BHK | Svamitva Soul Spring | 2,809 sq.ft. | ₹4,55,00,000 |
| 4 BHK | Svamitva Soul Spring | 3,587 sq.ft. | ₹5,81,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/svamitva-soul-spring-hsr-bangalore/