| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | TRU Aquapolis | 1,575 sq.ft. | ₹1,85,00,000 |
| 3 BHK | TRU Aquapolis | 1,880 sq.ft. | ₹2,21,00,000 |
| 3 BHK | TRU Aquapolis | 1,980 sq.ft. | ₹2,33,00,000 |
| 4 BHK | TRU Aquapolis | 2,285 sq.ft. | ₹2,69,00,000 |
| 4 BHK | TRU Aquapolis | 2,590 sq.ft. | ₹3,05,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/tru-aquapolis-varthur-road-whitefield-bangalore/