| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | Vaswani Starlight | 1,970 sq.ft. | ₹2,81,00,000 |
| 3 BHK | Vaswani Starlight | 2,000 sq.ft. | ₹2,85,00,000 |
| 3 BHK | Vaswani Starlight | 2,025 sq.ft. | ₹2,89,00,000 |
| 3 BHK | Vaswani Starlight | 2,090 sq.ft. | ₹2,98,00,000 |
| 3 BHK | Vaswani Starlight | 2,140 sq.ft. | ₹3,05,00,000 |
| 4 BHK | Vaswani Starlight | 2,560 sq.ft. | ₹3,63,00,000 |
| 4 BHK | Vaswani Starlight | 2,730 sq.ft. | ₹3,86,00,000 |
Imported from Homz N Space factual price/spec tables. Source: https://www.homznspace.com/vaswani-starlight-ecc-road-whitefield-bangalore/